Descrizzione di u produttu
A piattaforma di misurazione portatile adotta l'ultima tecnulugia di circuiti integrati digitali è a tecnulugia di rilevazione internaziunale per cuncepisce un novu rilevatore portatile intelligente.
U rilevatore adotta un display à cristalli liquidi à culori cumpleti à grande scala, chì pò visualizà a lettura in tempu reale. À u listessu tempu, usa u circuitu di rilevazione cuncipitu da u chip digitale di e grande fabbriche internaziunali, chì pò ottene una sensibilità assai alta è una eccellente ripetibilità. A carcassa hè fatta di plastica cumposta d'alta resistenza per usu industriale, chì hà un bon sensu di resistenza.
Parametri
| Test di u Terrenu ST-4 | ||
| Modellu | ST-4 | |
| Alimentazione elettrica di travagliu | 12V CC, 2500mA.h | |
| Mostra | Schermu LCD di 2,8 pollici | |
| Modu di cumunicazione | USB | |
| Archiviazione di dati | 4 MB | |
| Temperatura di travagliu | -20℃~50℃ | |
| Umidità di travagliu | 0-90% (umidità relativa), senza cundensazione | |
| Protocolu di cumunicazione | Protocolu di cumunicazione seriale Modbus | |
| Tempu di carica | ≤4H | |
| Dispositivi cunnessibili | 1-8 dispusitivi Modbus | |
| Temperatura di u terrenu | Gamma di misurazione | -20℃~50℃ |
| Risoluzione di temperatura | 0.1℃ | |
| Precisione di a temperatura | ±0,5℃ | |
| Umidità di u terrenu | Gamma di misurazione di l'umidità | 0~100% |
| Risoluzione | 0,10% | |
| Precisione di misurazione | ±33 | |
| Salinità di u terrenu | Gamma | 0~10000 us/cm |
| Risoluzione | 1 metru cub/cm | |
| Precisione | ±33 | |
| Gamma di pH di u terrenu | Gamma | 3-9 PH |
| Precisione | ±0.3PH | |
| Gamma di azotu, fosforu è potassiu di u terrenu | Gamma | 0~1999mg/kg |
| Risoluzione | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Descrizzione di u produttu






